廈門海發(fā)環(huán)保能源股份有限公司-競爭性談判-2022年廠區(qū)水量平衡測試項目成交結(jié)果公告
| 文件標(biāo)題 | 廈門海發(fā)環(huán)保能源股份有限公司-HFHN-XY2022-013C1 2022年廠區(qū)水量平衡測試項目采購成交結(jié)果公告 | 
| 采購項目編號/包號 | HFHN-XY2022-013C1 | 
| 采購人名稱、地址和聯(lián)系方式 | 廈門海發(fā)環(huán)保能源股份有限公司,海滄區(qū)陽光西路288號,蘇文德(聯(lián)系電話:0592-6807557) | 
| 采購代理機構(gòu)名稱、地址和聯(lián)系方式 | 無 | 
| 項目名稱 | 2022年廠區(qū)水量平衡測試項目 | 
| 項目主要內(nèi)容(用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、招標(biāo)項目性質(zhì)) | 根據(jù)有關(guān)規(guī)范條例要求,組織進行廈門海發(fā)環(huán)保能源股份有限公司新陽熱電廠區(qū)水量平衡測試工作。項目內(nèi)容包括現(xiàn)場檢查更換現(xiàn)場故障水表、組織進行本次廠區(qū)水量平衡測試、編寫水量平衡測試報告、向市節(jié)約用水辦公室提交評估申請,根據(jù)評估意見進行整改完善、提交本輪廠區(qū)水量平衡測試最終報告。 | 
| 來源 | 自籌 | 
| 采購方式 | 競爭性談判(公告邀請) | 
| 定標(biāo)日期(確定成交日期) | 2022-8-3 | 
| 本項目信息公告日期 | 2022-7-28 | 
| 中標(biāo)、成交供應(yīng)商名稱、地址 | 廈門海暢環(huán)境科技有限公司,廈門市思明區(qū)蓮岳里93號701室之一 | 
| 中標(biāo)、成交項目主要內(nèi)容 | 根據(jù)有關(guān)規(guī)范條例要求,組織進行廈門海發(fā)環(huán)保能源股份有限公司新陽熱電廠區(qū)水量平衡測試工作。項目內(nèi)容包括現(xiàn)場檢查更換現(xiàn)場故障水表、組織進行本次廠區(qū)水量平衡測試、編寫水量平衡測試報告、向市節(jié)約用水辦公室提交評估申請,根據(jù)評估意見進行整改完善、提交本輪廠區(qū)水量平衡測試最終報告。 | 
| 中標(biāo)、成交金額(萬元) | 總價:2.726萬元 | 
| 合同履行日期 | / | 
| 評標(biāo)委員會成員(談判小組、詢價小組)成員名單 | 蘇文德、陳焰、蘇友智、徐新煥、林莉 | 
| 采購項目聯(lián)系人姓名、電話 | 楊明錦(電話:18606940612) | 
| 其他 | 根據(jù)評標(biāo)小組評審結(jié)果確認(rèn),廈門海暢環(huán)境科技有限公司投標(biāo)報價資料齊全,完整的響應(yīng)競爭性談判文件要求。 海發(fā)集團紀(jì)檢監(jiān)察室電話0592-6800131 環(huán)保能源公司紀(jì)檢小組電話0592-6807528 | 
| 服務(wù)費 | 無 | 
 閩公網(wǎng)安備 35020502000352號Site by Amoydesign
 閩公網(wǎng)安備 35020502000352號Site by Amoydesign