廈門海發(fā)環(huán)保能源股份有限公司-競爭性談判-2022年廠區(qū)水量平衡測試項(xiàng)目
| 文件標(biāo)題 | 廈門海發(fā)環(huán)保能源股份有限公司-競爭性談判-HFHN-XY2022-013 2022年廠區(qū)水量平衡測試項(xiàng)目采購公告 | 
| 采購項(xiàng)目編號/包號 | HFHN-XY2022-013 | 
| 采購人名稱、地址和聯(lián)系方式 | 廈門海發(fā)環(huán)保能源股份有限公司,海滄區(qū)陽光西路288號,蘇文德(聯(lián)系電話:0592-6807557) | 
| 采購代理機(jī)構(gòu)名稱、地址和聯(lián)系方式 | 無 | 
| 采購項(xiàng)目名稱 | 2022年廠區(qū)水量平衡測試項(xiàng)目 | 
| 采購方式 | 競爭性談判(公告邀請) | 
| 項(xiàng)目主要內(nèi)容(用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、招標(biāo)項(xiàng)目性質(zhì)) | 根據(jù)有關(guān)規(guī)范條例要求,組織進(jìn)行廈門海發(fā)環(huán)保能源股份有限公司新陽熱電廠區(qū)水量平衡測試工作。項(xiàng)目內(nèi)容包括現(xiàn)場檢查更換現(xiàn)場故障水表、組織進(jìn)行本次廠區(qū)水量平衡測試、編寫水量平衡測試報(bào)告、向市節(jié)約用水辦公室提交評估申請,根據(jù)評估意見進(jìn)行整改完善、提交本輪廠區(qū)水量平衡測試最終報(bào)告。 | 
| 采購項(xiàng)目預(yù)算金額 | 最高限價(jià)3.2萬元 | 
| 采購項(xiàng)目需落實(shí)的政府采購政策 | 無 | 
| 來源 | 企業(yè)自籌 | 
| 供應(yīng)商資格要求 | *1響應(yīng)談判文件、參加報(bào)價(jià)競爭的中華人民共和國境內(nèi)的企業(yè)法人,且具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)力,提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。 *2報(bào)價(jià)方提供法定代表人身份證明書,若非企業(yè)法定代表人簽字報(bào)價(jià)需提交法人授權(quán)委托書。 *3報(bào)價(jià)方必須是在廈門市節(jié)約用水辦公室備案的廈門市水平衡測試專業(yè)服務(wù)單位,且自2018年1月1日起至報(bào)價(jià)截止日期,具備國內(nèi)不少于3個(gè)水平衡測試的業(yè)績,并提供合同復(fù)印件。 | 
| 獲取采購文件時(shí)間、地點(diǎn)、方式 | 無 | 
| 采購文件售價(jià) | 0元 | 
| 投標(biāo)截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間 | 2022年7月20日10:00前投標(biāo)截止,2022年7月20日10:00開標(biāo) | 
| 開標(biāo)地點(diǎn): | 廈門海發(fā)環(huán)保能源股份有限公司,海滄區(qū)陽光西路288號,二樓開標(biāo)評標(biāo)室。 | 
| 采購項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話 | 楊明錦 電話:18606940612 | 
| 其他 | 本次項(xiàng)目采購采用最低價(jià)成交法。評審談判小組從通過資格和符合性審查且報(bào)價(jià)最低的前三位報(bào)價(jià)方進(jìn)行談判。談判過程中如報(bào)價(jià)方代表未到現(xiàn)場,視為談判報(bào)價(jià)維持報(bào)價(jià)文件價(jià)格不變,談判報(bào)價(jià)最低者確定為成交供應(yīng)商。 | 
| 
					附件 | 采購文件 | 
	
 閩公網(wǎng)安備 35020502000352號Site by Amoydesign
 閩公網(wǎng)安備 35020502000352號Site by Amoydesign